我有一个问题,如何进行查询,以今天的价格选择每个项目?

表格是:ITEM_PRICES:

item_Code(Integer)| price(Numeric)| valid_date(timestamp)

1 | 5.6 | 2018-12-15 09:43:34.770000

1 | 6.00 | 2018-12-25 09:44:01.031000

2 | 7.00 | 2018-12-07 09:44:11.746000

2 | 8.00 | 2018-12-09 09:44:25.521000

2 | 8.50 | 2018-12-25 09:44:39.599000

3 | 9.00 | 2018-12-10 09:44:53.404000

valid_date是该项目的价格发生变化的日期,主键是(item_code,price,valid_date)

我正在寻找的是得到这个:

1 | 5.6 | 2018-12-15 09:43:34.770000

2 | 8.00 | 2018-12-09 09:44:25.521000

3 | 9.00 | 2018-12-10 09:44:53.404000

请帮我